Malotraktor velikostí, traktor výkonem
Stejně jako u předchozího modelu oceníte u tohoto traktoru kompaktní rozměry, které nepřekáží impozantnímu výkonu 45 hp. Traktor W5000 farmář II. se pyšní výbornou stabilitou ažádný terén pro něj není překážkou.
Naše servisní služby jsou jedinečným způsobem, jak zajistit dlouhou životnost, spolehlivost a bezpečnost Vašeho traktoru.
Cena nového traktoru:
Domluvou
Lze se domluvit na prodeji přes kontaktní formulář.
MOTOR | |
---|---|
Model | Kubota V1505 Turbo |
Max. výkon dle SAE J1995 (hp) | 44,9 |
Chlazení | vodou |
Počet válců | 4 |
Objem nádrže (litrů) | 22 |
PŘEVODOVKA | |
Počet rychlostí | 8 vpřed / 8 vzad |
Rozsah rychlostí (km/h) | 1.33-24.4 |
Řízení | hydrostatické |
Zadní uzávěrka diferenciálu | standard, nožní pedál |
Náhon 4 x 4 | stálý |
ZÁVĚSY A HYDRAULIKA | |
Tlak (MPa) | 12,5* |
Kapacita (l/min): | 20* |
Zadní 3 bodový závěs, max. nosnost | Kategorie 1 (ISO 730-1), 900 kg |
Přední 3 bodový závěs, max. nosnost | Kategorie 1-N (ISO 730-1N), 500 kg |
Standardní dálkově ovladatelná hydraulika | 3 okruhová* |
VÝVODOVÁ HŘÍDEL | |
Přední / Zadní | 540 / 1000 ot. za min. |
Typ | 1 3/8" (35 mm) 6 drážek (ISO R/500) |
Zapojení | stálé |
PODVOZEK | |
Poloměr otáčení (mm) | 3353 |
Pneu sandard přední / zadní | 7.5 - 16* |
Nízkotlaké pneu Přední / Zadní | 31 x 15.5 - 15 |
Net váha (kg) | 1560 |
Max. rozdíl mezi přední a zadní nápravou | ± 12° mechanicky limitovaný |
Max. úhel náklonu úzký / široký rozchod kol | 9° /12° |
DALŠÍ ÚDAJE | |
Ochrana řidiče | Vyhřívaná kabina |
Šířka se standardními koly (mm) | 1100* |
Šířka se širokými nízkotlakými koly (mm) | 1325 |
Délka se zadním závěsem (mm) | 3320 |
Výška s kabinou (mm) | 1955 |
Net váha (kg) | 1560 |
ELEKTROVÝZBROJ | |
Typ & nabíjení | 12V/40A |
Výkon baterie | 88 Ah / 680 A (EN) |
Poskytujeme oficiální servis tohoto traktoru značky Wisconsin. Potřebujete servis tohoto stroje?